|
|||
Elna Christiansen |
![]() |
Troldanden Hobrogade 10 kælderen 2100 København Ø Tlf: 3026 6114 |
|
Mail: troldanden@get2net.dk |
|
| arbejdsområde: Bronzeskulpturer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Når jeg modellerer lægger jeg stor vægt på oplevelse og sansning, derfor arbejder jeg altid direkte efter levende model.At arbejde på denne måde kræver en stor tilstedeværelse og brug af alle sanser, hvilket jeg håber de færdige resultater afspejler.Jeg modellerer altid indefra og ud, jeg arbejder med små klatter ler, begynder med kernen, og tilføjer klat på klat, indtil jeg føler skulpturen møder rummet og går i dialog med omgivelserne.Når jeg arbejder opstår der en dialog mellem modellen- mit arbejde og mig selv, hver gang lige spændende, hvilket betyder at chimpanse nr 100 er lige så spændende at modellere som chimpanse nr 1 |
||||||||
Priser : |
Medlem af: |
|||||||
| 2000 | Modtager 1. prisen på Animalistisk Skulpturfestival Tallinn | Dansk Billedhuggersamfund | ||||||
| 2006 | Modtager 3. prisen på Roskilde åben | Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder | ||||||
| 2007 | Fremstillet1. prisen til World Champion pony | Cire Perdue Gruppen | ||||||
| 2007-8 | Fremstiller 1. prisen til Danmarks Bedste Gamer | Kunst 2100 | ||||||
Særlige udstillinger: |
||||||||
Legater: |
||||||||
| 2011 | Æglageret | 2010 | Arbejdslegat Knud Højgårds Fond | |||||
| Palæfløjen Skulpturbienale | 2008 | Arbejdslegt L.F. Foghts Fond | ||||||
| 2010 | Johannes Larsen Museet | 2006 | Rejselegat Knud Højgaard Fond | |||||
| 2009 | Kunst på kryds | 2005 | Arbejdslegat Knud Højgaard Fond | |||||
| E. Vilde Muuseum Tallinn | 2004 | Arbejdslegat Anne E. Munch Legat | ||||||
| 2008 | Gimsinghoved | 2004 | Arbejdslegat L.F. Foghts Fond | |||||
| 2006 | Gladsaxe Kunstbibliotek | 2004 | Arbejdslegat Knud Højgaard Fond | |||||
| 2006 | Friluftsrådet | 2002 | Rejselegat Billedhugger Eickhoff og hustru | |||||
| 2005 | Mosede Fort | Arbejder repræsenteret hos: |
||||||
| 2005 | Sølyst | |||||||
| 2005 | Carlsberg Museet | |||||||
| 2005 | Vedbæk Kulturcenter | Roskilde Kommune Kommunekuns | ||||||
| 2004 | Rundetårn | Forbrugerstyrelsen | ||||||
| 2003 | Gammelgård Kulturcenter | Tårnby Kommune, børnebiblioteket | ||||||
| 2002 | Palæfløjen | Friluftsrådet | ||||||
| 2001 | Kuressaara Castle Museum Tallinn | Teknisk Forvaltning Roskilde | ||||||
| København Zoo - Aalborg Zoo – Tallinn Zoo | Fertilitetsklinik Grækenland | |||||||
Udsmykninger i samarbejde med børn og lærere. |
|
|||||||
| Grantofteskolen Ballerup | ||||||||
| Egebjergskolen Ballerup | ||||||||
| Grantofteskolen Ballerup | ||||||||